Enquanto a parada GLBT e a campanhda do O Boticário cria polemica com os cristãos, ofendendo sua fé e a família tradicional através de cenas grotescas como as vistas no ultimo domingo 07/06/15, vemos o esforços mulçumanos de perseguir os homossexuais. Estes sim são de fato, homofóbicos, mas não o movimento gay se cala a respeito deles.
O perigo não está longe? Nem um pouco.
Erra quem pensa que essa realidade não está tão longe assim do Brasil. mesmo que estão crescendo aqui no Brasil (segundo o site GospelPrime). Mesmo sendo poucos ainda, apesar do rápido crescimento, onde eles chegam exisgem que a Sharia (lei islamica) seja implantada. E eles não esperam se tornaram maioria no país para exigir viver sobre suas leis religiosas. Não acredita, veja o vídeo abaixo e comprove com a boca de um lider religioso islâmico. Assistam o vídeo e leiam a surpresinha que tenho abaixo dele.
Voltei:
O que acharam?... Não é um lindo futuro para os homossexuais que brigam com quem não lhe faz mal de fato?
Se ainda não crer, se achas isso ser uma exerção e não a regra, veja na tabela abaixo como são tratado os gays nos países onde a Shaira é implantada e suas respectivas penas que vao de multa até morte:
| País | Leis contra a homossexualidade | Condenação | Leis de união homossexual | Leis contra a discriminação | Adoção |
|---|---|---|---|---|---|
| Afeganistão | Sim | Prisão — Morte | Não | Não | Não |
| Albânia | Não | - | Não | Não | Não |
| Arábia Saudita | Sim | Flagelação — Morte | Não | Não | Não |
| Argélia | Sim | Multa - 3 anos | Não | Não | Não |
| Azerbaijão | Não | - | Não | Não | Não |
| Bahrein | Criminaliza somente a masculina | Multa - 10 anos | Não | Não | Não |
| Bangladesh | Sim | 10 anos — Prisão perpétua | Não | Não | Não |
| Bósnia e Herzegovina | Não | - | Não | Sim | Não |
| Brunei | Sim | Multa - 10 anos | Não | Não | Não |
| Burkina Faso | Não | - | Não | Não | Não |
| Cazaquistão | Não | - | Não | Não | Não |
| Chade | Não | - | Não | Não | Não |
| Comores | Não | - | Não | Não | Não |
| Costa do Marfim | Não | - | Não | Não | Não |
| Djibouti | Sim | 10 - 12 anos | Não | Não | Não |
| Egito | Não. *Mas é penalizada como imoralidade | 3 meses - 5 anos6 | Não | Não | Não |
| Emirados Árabes Unidos | Sim | Multa - Morte | Não | Não | Não |
| Eritreia | Sim | 10 dias - 3 anos | Não | Não | Não |
| Gâmbia | Sim | Multa - 14 anos | Não | Não | Não |
| Guiné | Sim | 6 meses - 3 anos | Não | Não | Não |
| Guiné-Bissau | Sim | 6 meses - 3 anos nos campos de trabalho forçado7 |
Não | Não | Não |
| Iémen | Sim | Flagelação — Morte | Não | Não | Não |
| Indonésia | Sim. *Somente em regiões sob a Sharia | - | Não | Não | Não |
| Irão | Sim | Para homens: Prisão — Morte. Situação incerta para as mulheres |
Não | Não | Não |
| Iraque | Não | - | Não | Não | Não |
| Jordânia | Não | - | Não | Não | Não |
| Líbano | Penalizada somente a masculina | Multa - 1 ano | Não | Não | Não |
| Malásia | Sim | Multa - 20 anos | Não | Não | Não |
| Maldivas | Penalizada somente a masculina | Multa - 10 anos | Não | Não | Não |
| Mali | Não | - | Não | Não | Não |
| Mauritânia | Sim | Morte | Não | Não | Não |
| Marrocos | Sim | 6 meses - 3 anos | Não | Não | Não |
| Niger | Não | - | Não | Não | Não |
| Nigéria | Sim. *Somente em regiões sob a Sharia8 | 5 - 14 anos/Morte | Não | Não | Não |
| Omã | Sim | Multa - 3 anos | Não | Não | Não |
| Paquistão | Sim | 2 anos — Prisão perpétua | Não | Não | Não |
| Qatar | Sim | Multa - 5 anos | Não | Não | Não |
| Senegal | Sim | 1 mês - 5 anos | Não | Não | Não |
| Serra Leoa | Sim | Prisão perpétua | Não | Não | Não |
| Somália | Sim. *Somente em regiões sob a Sharia | 3 meses - 3 anos/Morte | Não | Não | Não |
| Sudão | Sim | 5 anos - Morte | Não | Não | Não |
| Síria | Sim | Multa - 3 anos | Não | Não | Não |
| Tadjiquistão | Não | - | Não | Não | Não |
| Tanzânia | Sim | Multa - 25 anos | Não | Não | Não |
| Tunísia | Sim | Multa - 3 anos | Não | Não | Não |
| Turquia | Não | - | Não | Não | Não |
| Turcomenistão | Penalizada somente a masculina | Multa - 2 anos | Não | Não | Não |
| Uzbequistão | Penalizada somente a masculina9 | Multa - 3 anos | Não | Não | Não |
Deve-se mencionar que a adoção não é permitida não somente aos homossexuais, não é permitida a ninguém, segundo a Sharia.
E agora, quem é contra os homossexuais?
Deixe sua opinião nos comentários no fim dessa página e compartilhe. Aproveite também a chance e curta nossa FANPAGE para ficar sempre atualizado.
https://www.facebook.com/consagratenews

EmoticonEmoticon